Прайс шин б/у обновляю регулярно, но ПО НАЛИЧИЮ ЗВОНИТЕ! Скину фото заинтересовавшей позиции. Отправлю в Ваш регион транспортной компанией. Если у Вас есть ненужные шины любого размера пригодные к эксплуатации, Вы можете их продать нам, или обменять на выбранные. Вам это будет выгоднее чем просто их хранить. Помните! Резина имеет свойство трескаться!
Дата последнего обновления: 22.02.2019 16:05
Диски r13
Модель | Радиус | Тип Диска | PCD | DIA | ET | JJ | Кол-во | Цена | Изобр |
Hyundai Accent | r13 | ![]() | 4x100 | 54,1 | ET46 | 5JJ | 8 | 500x1шт | ![]() ![]() ![]() |
Hyundai Accent (Korea) | r13 | ![]() | 4x114,3 | 67,1 | ET40 | 5.5JJ | 4 | 500x1шт | ![]() ![]() |
Hyundai, Kia | r13 | ![]() | 4x100 | 54,1 | ET46 | 5JJ | 4 | 1000x1шт | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hyundai, Kia, Toyota | r13 | ![]() | 4x100 | 54,1 | ET46 | 5JJ | 4 | 500x1шт | ![]() ![]() ![]() |
Renault, Nissan | r13 | ![]() | 4x100 | 60,1 | ET40 | 5.5JJ | 2 | 500x1шт | ![]() ![]() ![]() |
Диски r14
Модель | Радиус | Тип Диска | PCD | DIA | ET | JJ | Кол-во | Цена | Изобр |
Honda, Mitsubishi, Chevrolet | r14 | ![]() | 4x100 | 56,1 | ET42 | 5JJ | 4 | 750x1шт | |
Hyundai Kia | r14 | ![]() | 4x100 | 54,1 | ET46 | 5.5JJ | 8 | 750x1шт | ![]() ![]() ![]() |
Lexus, Toyota, Suzuki | r14 | ![]() | 5x114,3 | 60,1 | ET45 | 5.5JJ | 4 | 750x1шт | ![]() ![]() ![]() |
Nissan | r14 | ![]() | 4x114,3 | 66,1 | ET40 | 5JJ | 2 | 1000x1шт | ![]() ![]() ![]() |
Volkswagen (original) | r14 | ![]() | 5x100 | 57,1 | ET38 | 6JJ | 4 | 750x1шт | |
Volkswagen, Skoda | r14 | ![]() | 5x100 | 57,1 | ET43 | 5JJ | 4 | 1000x1шт |
Диски r15
Модель | Радиус | Тип Диска | PCD | DIA | ET | JJ | Кол-во | Цена | Изобр |
Audi, Volkswagen | r15 | ![]() | 5x112 | 57,1 | ET47 | 6JJ | 4 | 1000x1шт | ![]() ![]() ![]() |
Chevrolet | r15 | ![]() | 4x114,3 | 56,6 | ET44 | 6JJ | 4 | 1000x1шт | ![]() ![]() ![]() |
Ford | r15 | ![]() | 5x108 | 63,3 | ET52 | 6JJ | 11 | 1000x1шт | |
Huyndai, Kia, Mazda, Mitsubishi | r15 | ![]() | 5x114,3 | 67,1 | ET45 | 6JJ | 4 | 1000x1шт | ![]() ![]() |
Huyndai, Kia, Mazda, Mitsubishi | r15 | ![]() | 4x114,3 | 67,1 | ET45 | 6JJ | 6 | 1000x1шт | ![]() ![]() |
Huyndai, Kia, Mazda, Mitsubishi, TagAZ | r15 | ![]() | 5x114,3 | 67,1 | ET45 | 6JJ | 3 | 1000x1шт | ![]() ![]() ![]() |
Hyundai, Kia | r15 | ![]() | 4x100 | 54,1 | ET48 | 6JJ | 4 | 1000x1шт | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mersedes | r15 | ![]() | 5x112 | 66,6 | ET49 | 6JJ | 2 | 1000x1шт | ![]() ![]() ![]() |
Mersedes | r15 | ![]() | 5x112 | 66,1 | ET44 | 6JJ | 4 | 1000x1шт | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Peugeot, Citroen | r15 | ![]() | 4x108 | 65,1 | ET27 | 6JJ | 4 | 1000x1шт | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Диски r16
Модель | Радиус | Тип Диска | PCD | DIA | ET | JJ | Кол-во | Цена | Изобр |
Audi | r16 | ![]() | 5x112 | 66,1 | ET35 | 7JJ | 4 | 2500x1шт | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Audi, Volkswagen | r16 | ![]() | 5x112 | 57,1 | ET60 | 6.5JJ | 4 | 1000x1шт | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Audi, Volkswagen | r16 | ![]() | 5x112 | 57,1 | ET42 | 6.5JJ | 4 | 1000x1шт | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Honda | r16 | ![]() | 5x114,3 | 64,1 | ET55 | 6.5JJ | 4 | 1000x1шт | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Opel, Chevrolet | r16 | ![]() | 5x105 | 56,6 | ET39 | 7JJ | 4 | 2500x1шт | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Opel, Chevrolet | r16 | ![]() | 5x105 | 56,6 | ET46 | 6.5JJ | 2 | 1000x1шт | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Toyota | r16 | ![]() | 5x114,3 | 60,1 | ET39 | 6.5JJ | 4 | 2500x1шт | ![]() ![]() ![]() |
Toyota | r16 | ![]() | 5x114,3 | 60,1 | ET45 | 6.5JJ | 4 | 2500x1шт | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Toyota | r16 | ![]() | 5x114,3 | 60,1 | ET45 | 6.5JJ | 12 | 1000x1шт | ![]() ![]() ![]() |
Диски r17
Модель | Радиус | Тип Диска | PCD | DIA | ET | JJ | Кол-во | Цена | Изобр |
BMW | r17 | ![]() | 5x120 | 72,5 | ET14 | 7.5JJ | 4 | 3500x1шт | ![]() ![]() ![]() ![]() |
BMW | r17 | ![]() | 5x120 | 72,5 | ET13 | 7.5JJ | 4 | 3000x1шт | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Chevrolet, Cadillac, Dodge | r17 | ![]() | 5x115 | 71,5 | ET40 | 7JJ | 3 | 1000x1шт | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Honda | r17 | ![]() | 5x114,3 | 65,1 | ET50 | 6.5JJ | 4 | 2500x1шт | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mitsubishi (original) | r17 | ![]() | 5x114,3 | 67,1 | ET38 | 6.5JJ | 4 | 3000x1шт | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Toyota, Saab | r17 | ![]() | 5x100 | 65,1 | ET38 | 7JJ | 4 | 2000x1шт | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Volkswagen Touareg | r17 | ![]() | 5x130 | 71,6 | ET55 | 7.5JJ | 4 | 3000x1шт | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Диски r18
Модель | Радиус | Тип Диска | PCD | DIA | ET | JJ | Кол-во | Цена | Изобр |
Hyundai, Kia, Mazda, Mitsubishi | r18 | ![]() | 5x114,3 | 74,1 | ET40 | 8JJ | 4 | 4000x1шт | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Toyota 100-200, Lexus LX | r18 | ![]() | 5x150 | 110 | ET60 | 8JJ | 4 | 3500x1шт | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Диски r19
Модель | Радиус | Тип Диска | PCD | DIA | ET | JJ | Кол-во | Цена | Изобр |
Hyundai, Kia, Mazda, Mitsubishi | r19 | ![]() | 5x114,3 | 70,1 | ET50 | 8JJ | 4 | 4000x1шт | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mersedes | r19 | ![]() | 5x112 | 66,6 | ET52 | 8.5JJ | 4 | 5000x1шт | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Toyota (original) | r19 | ![]() | 5x114,3 | 60,1 | ET35 | 7.5JJ | 4 | 5000x1шт | ![]() ![]() ![]() ![]() |