Прайс шин б/у обновляем регулярно, но ПО НАЛИЧИЮ ЗВОНИТЕ! Скинем фото заинтересовавшей позиции. Отправим в Ваш регион транспортной компанией. Если у Вас есть ненужные шины любого размера пригодные к эксплуатации, Вы можете их продать нам, или обменять на выбранные. Вам это будет выгоднее чем просто их хранить. Помните! Резина имеет свойство трескаться!
- 1.1 Таблица разболтовки Alfa Romeo
- 1.2 Таблица разболтовки AMC
- 1.3 Таблица разболтовки Audi
- 1.4 Таблица разболтовки BMW
- 1.5 Таблица разболтовки Buick
- 1.6 Таблица разболтовки Cadillac
- 1.7 Таблица разболтовки Chevrolet
- 1.8 Таблица разболтовки Chrysler
- 1.9 Таблица разболтовки Citroen
- 1.10 Таблица разболтовки Dacia
- 1.11 Таблица разболтовки Daewoo
- 1.12 Таблица разболтовки Daihatsu
- 1.13 Таблица разболтовки Dodge
- 1.14 Таблица разболтовки Ferrari
- 1.15 Таблица разболтовки Fiat
- 1.16 Таблица разболтовки Ford
- 1.17 Таблица разболтовки GMC
- 1.18 Таблица разболтовки Honda
- 1.19 Таблица разболтовки Hummer
- 1.20 Таблица разболтовки Hyundai
- 1.21 Таблица разболтовки Infiniti
- 1.22 Таблица разболтовки Isuzu
- 1.23 Таблица разболтовки Iveco
- 1.24 Таблица разболтовки Jaguar
- 1.25 Таблица разболтовки Jeep
- 1.26 Таблица разболтовки Kia
- 1.27 Таблица разболтовки Lada
- 1.28 Таблица разболтовки Lancia
- 1.29 Таблица разболтовки Land Rover
- 1.30 Таблица разболтовки Lexus
- 1.31 Таблица разболтовки Lincoln
- 1.32 Таблица разболтовки Maserati
- 1.33 Таблица разболтовки Mazda
- 1.34 Таблица разболтовки Mercedes
- 1.35 Таблица разболтовки Mercury
- 1.36 Таблица разболтовки MG
- 1.37 Таблица разболтовки Mini
- 1.35 Таблица разболтовки Mitsubishi
- 1.38 Таблица разболтовки Nissan
- 1.39 Таблица разболтовки Opel
- 1.40 Таблица разболтовки Peugeot
- 1.41 Таблица разболтовки Porsche
- 1.42 Таблица разболтовки Renault
- 1.43 Таблица разболтовки Rover
- 1.44 Таблица разболтовки Saab
- 1.45 Таблица разболтовки Seat
- 1.46 Таблица разболтовки Ssang Young
- 1.47 Таблица разболтовки Subaru
- 1.48 Таблица разболтовки Suzuki
- 1.49 Таблица разболтовки Toyota
- 1.50 Таблица разболтовки Volkswagen
- 1.51 Таблица разболтовки Volvo
Таблицы разболтовки колесных дисков для большинства марок автомобилей
Таблица разболтовки Alfa Romeo
Модель | Кузов | Разболтовка | Ступичное отверстие |
Вылет | Резьба крепежа |
145 («94-»00) | 4 х 98 | 58,1 | ET 40 | B 12 х 1,25 | |
146 («95-»00) | 4 х 98 | 58,1 | ET 40 | B 12 х 1,25 | |
147 («01- ) | 5 х 98 | 58,1 | ET 40 | B 12 х 1,25 | |
155 («95-»97) | 4 х 98 | 58,1 | ET 40 | B 12 х 1,25 | |
156 («97-»05) | 5 х 98 | 58,1 | ET 40 | B 12 х 1,25 | |
156 Crosswagon («05-»06) | 5 х 98 | 58,1 | ET 41 | B 12 х 1,25 | |
156 Sportwagon («97-»05) | 5 х 98 | 58,1 | ET 40 | B 12 х 1,25 | |
159 («05- ) | 5 х 110 | 65,1 | ET 34 | B 14 х 1,50 | |
164 («88-»98) (4 отверстия) | 4 х 98 | 58,1 | ET 40 | B 12 х 1,25 | |
164 3,0 V6 (5 отверстий) | 5 х 98 | 58,1 | ET 40 | B 12 х 1,25 | |
166 («98- ) | 5 х 108 | 58,1 | ET 41 | B 12 х 1,25 | |
33 («83-»90 ) | 4 х 98 | 58,6 | ET 45 | M 12 х 1,50 | |
75 («85- )(4 отверстия) | 4 х 98 | 58,6 | ET 45 | M 12 х 1,50 | |
75 («85- )(5 отверстия) | 5 х 98 | 58,6 | ET 45 | M 12 х 1,50 | |
90 («84-»88)(4 отверстия) | 4 х 98 | 58,6 | ET 45 | M 12 х 1,50 | |
90 («84-»88)(5 отверстия) | 5 х 98 | 58,6 | ET 45 | M 12 х 1,50 | |
Alfasud | 4 х 98 | 58,6 | ET 45 | M 12 х 1,50 | |
Alfetta | 4 х 98 | 58,6 | ET 45 | M 12 х 1,50 | |
Brera («06- ) | 5 х 110 | 65,1 | ET 34 | B 14 х 1,50 | |
Giulia | 4 х 108 | 58,6 | ET 45 | M 12 х 1,50 | |
Giulietta | 4 х 98 | 58,6 | ET 45 | M 12 х 1,50 | |
GT Coupe («05- ) | 5 х 98 | 58,1 | ET 34 | B 12 х 1,25 | |
GT Coupe 3,2 JTS («04- ) | 5 х 98 | 58,1 | ET 41 | B 12 х 1,25 | |
GTV 6 («82- ) | 5 х 98 | 58,6 | ET 45 | M 12 х 1,50 | |
GTV («74-»87)(4 отверстия) | 4 х 98 | 58,6 | ET 45 | M 12 х 1,50 | |
GTV V6 («95-»06) | 5 х 98 | 58,1 | ET 30 | B 12 х 1,25 | |
MiTo («08- ) | 4 х 98 | 58,1 | ET 40 | B 12 х 1,25 | |
Montreal («71-»77 ) | 4 х 108 | - | ET 25 | M 12 х 1,50 | |
Spider («06- ) | 5 х 110 | 65,1 | ET 34 | B 14 х 1,50 | |
Spider («71-»93) | 4 х 108 | 70,3 | ET 30 | B 12 х 1,50 | |
Spider V6 («95-»06) | 5 х 98 | 58,1 | ET 30 | B 12 х 1,25 | |
Sprint | 4 х 98 | 58,6 | ET 45 | M 12 х 1,50 |
Таблица разболтовки AMC
Модель | Кузов | Разболтовка | Ступичное отверстие |
Вылет | Резьба крепежа |
Jeep 70-87 | 5 х 114,3 | 71,5 | ET 32 | M 1/2″ |
Таблица разболтовки Audi
Модель | Кузов | Разболтовка | Ступичное отверстие |
Вылет | Резьба крепежа |
100 («82-»91)(5 отверстий) | C3 | 5 х 112 | 57,1 | ET 45 | B 14 х 1,50 |
100 («82-»91)(4 отверстия) | C3 | 4 х 108 | 57,1 | ET 37 | B 14 х 1,50 |
100 («90-»94)(5 отверстия) | C4 | 5 х 112 | 57,1 | ET 45 | B 14 х 1,50 |
200 («82-»91) | C3 | 5 х 112 | 57,1 | ET 45 | B 14 х 1,50 |
200 («90-»94) | C4 | 5 х 112 | 57,1 | ET 45 | B 14 х 1,50 |
80 («78-»86) | B2 | 4 х 100 | 57,1 | ET 45 | B 12 х 1,50 |
80 («86-»91) | B3 | 4 х 108 | 57,1 | ET 37 | B 14 х 1,50 |
80 («91-»96) | B4 | 4 х 108 | 57,1 | ET 37 | B 14 х 1,50 |
90 («86-»94) | B3 | 4 х 108 | 57,1 | ET 45 | B 14 х 1,50 |
A2 («00-»05)(5 отверстий) | 8Z | 5 х 100 | 57,1 | ET 38 | B 14 х 1,50 |
A2 («99-»05)(4 отверстия) | 8Z 1,2 TDI 3L | 4 х 100 | 57,1 | ET 45 | B 14 х 1,50 |
A3 («03- ) | 8P | 5 х 112 | 57,1 | ET 50 | B 14 х 1,50 |
A3 («96-»03) | 8L | 5 х 100 | 57,1 | ET 38 | B 14 х 1,50 |
A3 Cab («08- ) | 8P | 5 х 112 | 57,1 | ET 50 | B 14 х 1,50 |
A3 Sportback («04- ) | 8P | 5 х 112 | 57,1 | ET 50 | B 14 х 1,50 |
A4 («00-»04) | 8E | 5 х 112 | 57,1 | ET 45 | B 14 х 1,50 |
A4 («04-»08) | 8E | 5 х 112 | 57,1 | ET 42 | B 14 х 1,50 |
A4 («07-) | B8 | 5 х 112 | 66,6 | ET 47 | B 14 х 1,50 |
A4 («94-»00) | B5 | 5 х 112 | 57,1 | ET 45 | B 14 х 1,50 |
A4 Cab («02- ) | 8H | 5 х 112 | 57,1 | ET 42 | B 14 х 1,50 |
A5 («07- ) | B8 | 5 х 112 | 66,6 | ET 28 | B 14 х 1,50 |
A6 («04- ) | 4F | 5 х 112 | 57,1 | ET 42 | B 14 х 1,50 |
A6 2,7/3,0/4,2 («98-»04) | 4B | 5 х 112 | 57,1 | ET 40 | B 14 х 1,50 |
A6 («94-»97) | C4 | 5 х 112 | 57,1 | ET 45 | B 14 х 1,50 |
A6 («97-»04) | 4B | 5 х 112 | 57,1 | ET 45 | B 14 х 1,50 |
A8 («02- ) | 4E | 5 х 112 | 57,1 | ET 40 | B 14 х 1,50 |
A8 («94-»02) | D2 | 5 х 112 | 57,1 | ET 40 | B 14 х 1,50 |
Allroad («00-»06) | 4B | 5 х 112 | 57,1 | ET 25 | B 14 х 1,50 |
Allroad («06- ) | 4F | 5 х 112 | 57,1 | ET 42 | B 14 х 1,50 |
Q5 («08- ) | 8R | 5 х 112 | 66,6 | ET 39 | B 14 х 1,50 |
Q7 («05- ) | 4L | 5 х 130 | 71,6 | ET 53 | B 14 х 1,50 |
Quattro («80-»91) | 85Q | 5 х 112 | 57,1 | ET 25 | B 14 х 1,50 |
RS2 («94-»96) | 8C | 5 х 130 | 72,6 | ET 52 | B 14 х 1,50 |
RS4 («00-»01) | 8D | 5 х 112 | 57,1 | ET 20 | B 14 х 1,50 |
RS4 («06-»08) | 8E | 5 х 112 | 57,1 | ET 24 | B 14 х 1,50 |
RS6 («02-»04) | 4B | 5 х 112 | 57,1 | ET 30 | B 14 х 1,50 |
RS6 («08- ) | 4F | 5 х 112 | 57,1 | ET 38 | B 14 х 1,50 |
S2 («91-»96) | 8B | 5 х 112 | 57,1 | ET 45 | B 14 х 1,50 |
S3 («06- ) | 8P | 5 х 112 | 57,1 | ET 50 | B 14 х 1,50 |
S3 («99-»03) | 8L | 5 х 100 | 57,1 | ET 38 | B 14 х 1,50 |
S4 («06- ) | 8E | 5 х 112 | 57,1 | ET 40 | B 14 х 1,50 |
S4 («94-»01) | B5 | 5 х 112 | 57,1 | ET 40 | B 14 х 1,50 |
S5 («07- ) | B8 | 5 х 112 | 66,6 | ET 28 | B 14 х 1,50 |
S6 («06- ) | 4F | 5 х 112 | 57,1 | ET 46 | B 14 х 1,50 |
S6 («94-»97) | C4 | 5 х 112 | 57,1 | ET 40 | B 14 х 1,50 |
S6 («99-»04) | 4B | 5 х 112 | 57,1 | ET 40 | B 14 х 1,50 |
S8 («06- ) | 4E | 5 х 112 | 57,1 | ET 40 | B 14 х 1,50 |
TT («06- ) | 8J | 5 х 112 | 57,1 | ET 50 | B 14 х 1,50 |
TT («98-»07) | 8N | 5 х 100 | 57,1 | ET 38 | B 14 х 1,50 |
V8 («89-»94) | D11 | 5 х 112 | 57,1 | ET 40 | B 14 х 1,50 |
Таблица разболтовки BMW
Модель | Кузов | Разболтовка | Ступичное отверстие |
Вылет | Резьба крепежа |
1-serie Cabriolet («07- ) | E88 | 5 х 120 | 72,5 | ET 42 | B 12 х 1,50 |
1-serie Coupe («07- ) | E82 | 5 х 120 | 72,5 | ET 42 | B 12 х 1,50 |
1-serie Hatchback («04-»07) | E87 | 5 х 120 | 72,5 | ET 42 | B 12 х 1,50 |
1-serie Hatchback («07- ) | E82 | 5 х 120 | 72,5 | ET 42 | B 12 х 1,50 |
1600-2002 («69-»73) | E10 | 4 х 100 | 57,1 | ET 35 | B 12 х 1,50 |
1600-2002 («74-»75) | E10 | 4 х 100 | 57,1 | ET 29 | B 12 х 1,50 |
2002 Turbo | E10 | 4 х 100 | 57,1 | ET 18 | B 12 х 1,50 |
3-serie («05- ) | E90 | 5 х 120 | 72,5 | ET 34 | B 12 х 1,50 |
3-serie («79-»82) | E21-3 | 4 х 100 | 57,1 | ET 29 | B 12 х 1,50 |
3-serie («82-»90) | E30 | 4 х 100 | 57,1 | ET 35 | B 12 х 1,50 |
3-serie («90-»99) | E36 | 5 х 120 | 72,5 | ET 42 | B 12 х 1,50 |
3-serie («98-»06) | E46 | 5 х 120 | 72,5 | ET 42 | B 12 х 1,50 |
3-serie Allrad («85-»90) | E30/3-A | 4 х 100 | 57,1 | ET 47 | B 12 х 1,50 |
3-serie Cabriolet («07- ) | E93 | 5 х 120 | 72,5 | ET 34 | B 12 х 1,50 |
3-serie Coupe («06- ) | E92 | 5 х 120 | 72,5 | ET 34 | B 12 х 1,50 |
5-serie 4WD («88-»96) | E34 | 5 х 120 | 72,5 | ET 54 | B 12 х 1,50 |
5-serie («77-»81) | E12-5 | 5 х 120 | 72,5 | ET 22 | B 12 х 1,50 |
5-serie («81-»88) | E28-5/1 | 5 х 120 | 72,5 | ET 22 | B 12 х 1,50 |
5-serie («88-»95) | E34 | 5 х 120 | 72,5 | ET 20 | B 12 х 1,50 |
5-serie («95-»04) | E39 | 5 х 120 | 74,1 | ET 20 | B 12 х 1,50 |
5-serie Allrad | E34-X 5/H | 5 х 120 | 72,5 | ET 54 | B 12 х 1,50 |
5-serie Sedan («03- ) | E60 | 5 х 120 | 72,5 | ET 20 | B 12 х 1,50 |
5-serie Sedan xDrive («05- ) | E60 | 5 х 120 | 72,5 | ET 43 | B 12 х 1,50 |
5-serie Touring («04- ) | E61 | 5 х 120 | 72,5 | ET 20 | B 12 х 1,50 |
5-serie Touring xDrive («05- ) | E61 | 5 х 120 | 72,5 | ET 43 | B 12 х 1,50 |
6-serie («76-»89) | E24 | 5 х 120 | 72,5 | ET 20 | B 12 х 1,50 |
6-serie Cabriolet («04- ) | E64 | 5 х 120 | 72,5 | ET 14 | B 12 х 1,50 |
6-serie Coupe («04- ) | E63 | 5 х 120 | 72,5 | ET 14 | B 12 х 1,50 |
7-serie («01-»08) | E65 | 5 х 120 | 72,5 | ET 24 | B 12 х 1,50 |
7-serie («08- ) | E65 | 5 х 120 | 72,5 | ET 30 | B 12 х 1,50 |
7-serie («77-»86) | E23-7 | 5 х 120 | 72,5 | ET 22 | B 12 х 1,50 |
7-serie («92-»94) | E32 | 5 х 120 | 72,5 | ET 20 | B 12 х 1,50 |
7-serie («95-»01) | E38 | 5 х 120 | 72,5 | ET 20 | B 12 х 1,50 |
8-serie («89-»98) | E31 | 5 х 120 | 72,5 | ET 20 | B 12 х 1,50 |
M3 («00-»07) | E46 | 5 х 120 | 72,5 | ET 42 | B 12 х 1,50 |
M3 («86-»90) | E30 | 5 х 120 | 72,5 | ET 30 | B 12 х 1,50 |
M3 («92-»99) | E36 | 5 х 120 | 72,5 | ET 42 | B 12 х 1,50 |
M3 Cabriolet («08- ) | E93 | 5 х 120 | 72,5 | ET 29 | B 12 х 1,50 |
M3 Coupe («07- ) | E92 | 5 х 120 | 72,5 | ET 29 | B 12 х 1,50 |
M3 Sedan («08- ) | E90 | 5 х 120 | 72,5 | ET 29 | B 12 х 1,50 |
M5 («05- ) | E60 | 5 х 120 | 72,5 | ET 16 | B 12 х 1,50 |
M5 («85-»88) | E28 | 5 х 120 | 72,5 | ET 22 | B 12 х 1,50 |
M5 («88-»95) | E34 | 5 х 120 | 72,5 | ET 20 | B 12 х 1,50 |
M5 («98-»03) | E39 | 5 х 120 | 74,1 | ET 20 | B 12 х 1,50 |
M6 Cabriolet («06- ) | E64 | 5 х 120 | 72,5 | ET 14 | B 12 х 1,50 |
M6 Coupe («05- ) | E63 | 5 х 120 | 72,5 | ET 14 | B 12 х 1,50 |
New Six Coupe | E9 | 5 х 120 | 72,5 | ET 22 | B 12 х 1,50 |
New Six Sedan | E3 | 5 х 120 | 72,5 | ET 22 | B 12 х 1,50 |
X3 («04- ) | E83 | 5 х 120 | 72,5 | ET 47 | B 14 х 1,50 |
X5 («00-»07) | E53 | 5 х 120 | 72,5 | ET 40 | B 14 х 1,50 |
X5 («07- ) | E70 | 5 х 120 | 74,1 | ET 48 | B 14 х 1,25 |
X6 («08- ) | E71 | 5 х 120 | 74,1 | ET 18/ ET 48 | B 14 х 1,25 |
Z1 («89-»92) | Z1B | 4 х 100 | 57,1 | ET 35 | B 12 х 1,50 |
Z3 («96-»03) | E36 | 5 х 120 | 72,5 | ET 42 | B 12 х 1,50 |
Z4 («02- ) | E85 | 5 х 120 | 72,5 | ET 42 | B 12 х 1,50 |
Z8 («00-»03) | E52 | 5 х 120 | 72,5 | ET 20 | B 12 х 1,50 |
Таблица разболтовки Buick
Модель | Кузов | Разболтовка | Ступичное отверстие |
Вылет | Резьба крепежа |
Apollo («77-»85) | 5 х 120,65 | 70,3 | ET 0 | M 12 х 1,50 | |
Century («77-»85) | 5 х 120,65 | 70,3 | ET 0 | M 12 х 1,50 | |
Century («82-»90) | 5 х 100 | 57,1 | ET 42 | M 12 х 1,50 | |
Century («90-»98) | 5 х 115 | 70,3 | ET 43 | M 12 х 1,50 | |
Electra («64-»85) | 5 х 115 | 78,1 | ET 0 | M 1/2″ | |
Grand National («67-»87) | 5 х 120,65 | 70,3 | ET 0 | M 12 х 1,50 | |
Grand Sport («67-»81) | 5 х 120,65 | 70,3 | ET 0 | M 12 х 1,50 | |
Grand Sport («67-»81) | 5 х 120,65 | 70,3 | ET 0 | M 12 х 1,50 | |
Park Avenue («92-»05) | 5 х 115 | 70,3 | ET 43 | M 12 х 1,50 | |
Rainier («04- ) | 6 х 127 | 78,1 | ET 50 | M 12 х 1,50 | |
Regal («67-»87) | 5 х 120,65 | 70,3 | ET 0 | M 12 х 1,50 | |
Regal («88-»96) | 5 х 115 | 70,3 | ET 43 | M 12 х 1,50 | |
Rendezvous («02- ) | 5 х 115 | 70,3 | ET 43 | M 12 х 1,50 | |
Riviera («86-»98) | 5 х 115 | 70,3 | ET 43 | M 12 х 1,50 | |
Roadmaster («91-»98) | 5 х 127 | 78,0 | ET 8 | M 12 х 1,50 | |
Skylark («67-»81) | 5 х 120,65 | 70,3 | ET 0 | M 12 х 1,50 | |
Skylark («81-»91) | 5 х 100 | 57,1 | ET 42 | M 12 х 1,50 | |
Terraza («05- ) | 6 х 115 | 70,1 | ET 51 | M 12 х 1,50 | |
Wildcat («63-»70) | 5 х 127 | 78,1 | ET 0 | M 1/2″ |
Таблица разболтовки Cadillac
Модель | Кузов | Разболтовка | Ступичное отверстие |
Вылет | Резьба крепежа |
Allante («87-»93) | 5 х 115 | 70,3 | ET 40 | M 12 х 1,50 | |
BLS («06- ) | 5 х 110 | 65,1 | ET 41 | B 12 х 1,50 | |
Brougham («86-»91) | 5 х 127 | 78,1 | ET 0 | M 1/2″ | |
Brougham («91-»92) | 5 х 127 | 78,1 | ET 0 | M 12 х 1,50 | |
Cimarron («81-»85) | 5 х 100 | 57,1 | ET 42 | M 12 х 1,50 | |
CTS («01-»07) | 5 х 115 | 70,3 | ET 40 | M 12 х 1,50 | |
CTS («07- ) | 5 х 120,65 | 67,1 | ET 48 | M 12 х 1,50 | |
CTS V («04-»07) | 6 х 115 | 70,1 | ET 51 | M 12 х 1,50 | |
Deville («68-»85) | 5 х 127 | 78,1 | ET 0 | M 1/2″ | |
Deville («91-»99) | 5 х 115 | 70,3 | ET 40 | M 12 х 1,50 | |
Eldorado («79-»85) | 5 х 120,65 | 70,3 | ET 0 | M 12 х 1,50 | |
Eldorado («91-»99) | 5 х 115 | 70,3 | ET 40 | M 12 х 1,50 | |
Eldorado («92-»02) | 5 х 115 | 70,3 | ET 40 | M 12 х 1,50 | |
Escalade («06- ) | 6 х 139,7 | 78,1 | ET 33 | M 14 х 1,50 | |
Escalade («99-»05) | 6 х 139,7 | 78,1 | ET 33 | M 14 х 1,50 | |
Fleetwood («93-»96) | 5 х 127 | 78,1 | ET 0 | M 1/2″ | |
Seville («77-»79) | 5 х 127 | 78,1 | ET 0 | M 1/2″ | |
Seville («80-»85) | 5 х 120,65 | 70,3 | ET 0 | M 12 х 1,50 | |
Seville («92-»99) | 5 х 115 | 70,3 | ET 40 | M 12 х 1,50 | |
Seville STS («05- ) | 5 х 115 | 70,3 | ET 40 | M 12 х 1,50 | |
Seville STS («93-»05) | 5 х 115 | 70,3 | ET 40 | M 12 х 1,50 | |
SRX («04- ) | 6 х 115 | 70,1 | ET 51 | M 12 х 1,50 | |
STS V («05- ) | 6 х 115 | 70,1 | ET 51 | M 12 х 1,50 | |
XLR («04- ) | 5 х 120,65 | 70,3 | ET 61 | M 12 х 1,50 |
Таблица разболтовки Chevrolet
Модель | Кузов | Разболтовка | Ступичное отверстие |
Вылет | Резьба крепежа |
Alero («98-»01) | 5 х 115 | 70,3 | ET 43 | M 12 х 1,50 | |
Astro («03- ) | 6 х 139,7 | 78,1 | ET 31 | M 14 х 1,50 | |
Astro («85-»03) | 5 х 127 | 78,1 | ET 8 | M 1/2″ | |
Avalance («02- ) | 6 х 139,7 | 78,1 | ET 31 | M 14 х 1,50 | |
Aveo («06- ) | 4 х 100 | 56,6 | ET 45 | M 12 х 1,50 | |
Bel Air («55-»70) | 5 х 120,65 | 70,3 | ET 0 | M 7/16″ | |
Bel Air («71-»76) | 5 х 127 | 78,1 | ET 0 | M 1/2″ | |
Bel Air («77-»90) | 5 х 120,65 | 70,3 | ET 0 | M 7/16″ | |
Beretta («89-»96) | 5 х 100 | 57,1 | ET 42 | M 12 х 1,50 | |
Biscayne («71-»76) | 5 х 127 | 78,1 | ET 0 | M 1/2″ | |
Blazer («71-»91) | 5 х 127 | 78,1 | ET 8 | M 1/2″ | |
Blazer S10 2WD («86-»04) | 5 х 120,65 | 70,3 | ET 13 | M 12 х 1,50 | |
Blazer S10 4WD («86-»04) | 5 х 120,65 | 70,3 | ET 50 | M 12 х 1,50 | |
Camaro («69-»82) | 5 х 120,65 | 70,3 | ET 0 | M 7/16″ | |
Camaro («82-»92) | 5 х 120,65 | 70,3 | ET 20 | M 12 х 1,50 | |
Camaro («94-»02) | 5 х 120,65 | 70,3 | ET 55 | M 12 х 1,50 | |
Caprice («65-»70) | 5 х 120,65 | 70,3 | ET 0 | M 7/16″ | |
Caprice («71-»77) | 5 х 127 | 78,1 | ET 0 | M 1/2″ | |
Caprice («91-»98) | 5 х 127 | 78,1 | ET 8 | M 1/2″ | |
Captiva («06- ) | 5 х 115 | 70,3 | ET 46 | M 12 x 1,50 | |
Cavalier («82-»05) | 5 х 100 | 57,1 | ET 42 | M 12 x 1,50 | |
Celebrity («82-»90) | 5 х 115 | 70,3 | ET 43 | M 12 x 1,50 | |
Chevelle («64-»77) | 5 х 120,65 | 70,3 | ET 0 | M 7/16″ | |
Colorado («05- ) | 6 х 139,7 | 99,5 | ET 33 | M 12 x 1,50 | |
Corsica («89-»96) | 5 х 100 | 57,1 | ET 42 | M 12 x 1,50 | |
Corvette («53-»68) | C1 | 5 х 120,65 | 70,3 | ET 0 | M 7/16″ |
Corvette («63-»67) | C2 | 5 х 120,65 | 70,3 | ET 0 | M 7/16″ |
Corvette («68-»83) | C3 | 5 х 120,65 | 70,3 | ET 0 | M 7/16″ |
El Camino («55-»81) | 5 х 120,65 | 70,3 | ET 0 | M 7/16″ | |
Epica («06- ) | 4 х 114,3 | 56,6 | ET 44 | M 12 x 1,50 | |
Equinox («05- ) | 5 х 115 | 70,3 | ET 41 | M 12 x 1,50 | |
Evanda («03-»06) | 4 х 114,3 | 56,6 | ET 44 | M 12 x 1,50 | |
G20 («76-»88) | 5 х 127 | 78,1 | ET 8 | M 1/2″ | |
G20 («88-»03) | 5 х 127 | 78,1 | ET 8 | M 14 x 1,50 | |
HHR («05- ) | 5 х 110 | 65,1 | ET 40 | M 12 x 1,50 | |
Impala («01- ) | 5 х 115 | 70,3 | ET 43 | M 12 x 1,50 | |
Impala («57-»71) | 5 х 120,65 | 70,3 | ET 0 | M 7/16″ | |
Impala («71-»77) | 5 х 127 | 78,1 | ET 0 | M 1/2″ | |
Impala («94-»98) | 5 х 127 | 78,1 | ET 8 | M 14 x 1,50 | |
K1500 («88-»99) | 6 х 139,7 | 78,1 | ET 31 | M 14 x 1,50 | |
K2500 («88-»99) | 6 х 139,7 | 78,1 | ET 31 | M 14 x 1,50 | |
Kalos («02-»08) | 4 х 100 | 56,6 | ET 45 | M 12 x 1,50 | |
Lacetti («04- ) | 4 х 114,3 | 56,6 | ET 44 | M 12 x 1,50 | |
Lumina («90-»99) | 5 х 115 | 70,3 | ET 43 | M 12 x 1,50 | |
Malibu («04- ) | 5 х 110 | 65,1 | ET 40 | M 12 x 1,50 | |
Malibu («65-»85) | 5 х 120,65 | 70,3 | ET 0 | M 7/16″ | |
Malibu («97-»03) | 5 х 115 | 70,3 | ET 43 | M 12 x 1,50 | |
Matiz («05- ) | 4 х 114,3 | 69,1 | ET 45 | M 12 x 1,50 | |
Monte Carlo («01- ) | 5 х 115 | 70,3 | ET 52 | M 12 x 1,50 | |
Monte Carlo («69-»81) | 5 х 120,65 | 70,3 | ET 0 | M 7/16″ | |
Monte Carlo («95-»01) | 5 х 115 | 70,3 | ET 43 | M 12 x 1,50 | |
Nova («69-»81) | 5 х 120,65 | 70,3 | ET 0 | M 7/16″ | |
Nubira («03- ) | 4 х 114,3 | 56,6 | ET 44 | M 12 x 1,50 | |
Rezzo («01- ) | 4 х 114,3 | 56,6 | ET 44 | M 12 x 1,50 | |
Silverado («06- ) | 6 х 139,7 | 78,1 | ET 31 | M 14 x 1,50 | |
Silverado («99-»05) | 6 х 139,7 | 78,1 | ET 31 | M 14 x 1,50 | |
Suburban («06- ) | 6 х 139,7 | 78,1 | ET 31 | M 14 x 1,50 | |
Suburban («71-»91) | 5 х 127 | 78,1 | ET 8 | M 1/2″ | |
Suburban («92-»05) | 6 х 139,7 | 78,1 | ET 31 | M 14 x 1,50 | |
Tacuma («01- ) | 4 х 114,3 | 56,6 | ET 44 | M 12 x 1,50 | |
Tahoe («06- ) | 6 х 139,7 | 78,1 | ET 31 | M 14 x 1,50 | |
Tahoe («96-»05) | 6 х 139,7 | 78,1 | ET 31 | M 14 x 1,50 | |
Trailblazer («01-»06) | 6 х 127 | 78,1 | ET 50 | M 12 x 1,50 | |
Trailblazer («07- ) | 6 х 127 | 78,1 | ET 50 | M 12 x 1,50 | |
Transport («97-»05) | 5 х 115 | 70,3 | ET 52 | M 12 x 1,50 | |
Uplander («05- ) | 6 х 115 | 70,3 | ET 45 | M 12 x 1,50 |
Таблица разболтовки Chrysler
Модель | Кузов | Разболтовка | Ступичное отверстие |
Вылет | Резьба крепежа |
300C 2WD («04- ) | 5 х 115 | 71,5 | ET 24 | M 14 x 1,50 | |
300C AWD («04- ) | 5 х 115 | 71,5 | ET 55 | M 14 x 1,50 | |
300M («98-»04) | 5 х 114,3 | 71,5 | ET 43 | M 12 x 1,50 | |
Aspen («07- ) | 5 х 139,7 | 78,1 | ET 35 | M 9/16″ | |
Caravan («91-»01) | 5 х 114,3 | 71,5 | ET 40 | M 12 x 1,50 | |
Crossfire («91-»01) | 5 х 112 | 66,6 | ET 22/ET 35 | B 12 x 1,50 | |
Grand Voyager («07- ) | 5 х 127 | 71,5 | ET 40 | M 12 x 1,50 | |
Le Baron | 5 х 100 | 57,1 | ET 45 | M 12 x 1,50 | |
Neon («93-»04) | 5 х 100 | 57,1 | ET 40 | M 12 x 1,50 | |
New Yorker («95-»02) | 5 х 114,3 | 71,5 | ET 40 | M 12 x 1,50 | |
Pacifica («03- ) | 5 х 127 | 71,5 | ET 51 | M 1/2″ | |
PT Cruiser («00-»07) | 5 х 100 | 57,1 | ET 40 | M 12 x 1,50 | |
Saratoga | 5 х 100 | 57,1 | ET 45 | M 12 x 1,50 | |
Sebring («07- ) | 5 х 114,3 | 67,1 | ET 40 | M 12 x 1,50 | |
Sebring («95-»07) | 5 х 100 | 57,1 | ET 40 | M 12 x 1,50 | |
Stratus («95-»00) | 5 х 100 | 57,1 | ET 40 | M 12 x 1,50 | |
Town & Country («01-»07) | 5 х 114,3 | 71,5 | ET 43 | M 12 x 1,50 | |
Town & Country («07- ) | 5 х 127 | 71,5 | ET 40 | M 12 x 1,50 | |
Vision («93-»99) | 5 х 114,3 | 71,5 | ET 40 | M 12 x 1,50 | |
Voyager («01-»07) | 5 х 114,3 | 71,5 | ET 43 | M 12 x 1,50 | |
Voyager («07- ) | 5 х 127 | 71,5 | ET 40 | M 12 x 1,50 | |
